Barcodelezer 1D 2D-scannermodule
1D 2D barcode-identificatie
Embedded installatie ontwerp
Meerdere werkafstandmodellen
Externe trigger/opdrachttrigger/inductietrigger
- EV1010
- China
- ODM aanvaardbaar
- 5-7 werkdagen / 150 stuks
- RS232/USB
- 12 maanden
Details
Beeldscan-engine ▏infoscan EV1010
Functies:
■1D/2D streepjescode-identificatie
■RS232/USB-interfaces
■Embedded installatie ontwerp
■Scherm barcode leesbaar
■Meerdere werkafstandmodellen
■Externe trigger/opdrachttrigger/inductietrigger
Toepassingen:
■Instrument voor bloedanalyse
■Biochemische analyse instrument
■Immunoassay-instrument
■Urine analysator
■Zelfbedieningsapparatuur integratie
Technische data:
Prestatiekenmerken | ||
Beeldsensor | 1024 × 800,1/4 inch, CMOS-sensor, globale sluiter | |
Frame rate | Maximaal 72 frames/seconde | |
Lichtbron | Rode led | |
Scherpstelmodus | Vaste focus | |
Brandpuntsafstand | 4,2 mm | |
Hoekig gezichtsveld | 38° (horizontaal), 30° (verticaal) | |
Decodeer vermogen | 1D,2D en stackcodes die voldoen aan nationale en internationale standaarden | |
Nauwkeurigheid lezen | 1D-code: 3mil;2D-code: 5mil | |
Bereik decoderen | 3,34 miljoen Code128 | 40mm~75mm |
5mil Code128 | 35mm~110mm | |
6.67mil Code128 | 25mm~145mm | |
10mil Code128 | 25mm~215mm | |
15mil Code128 | 35mm~320mm | |
5mil Datamatrix | 40mm~85mm | |
6,67 duizend Datamatrix | 35mm~100mm | |
10mil Datamatrix | 30mm~145mm | |
15 duizend Datamatrix | 25mm~215mm |
Fysieke eigenschappen | |
Communicatie-interfaces | RS232/USB2.0 |
Dimensies | Lensmodule (OM10X): Rode LED 20,6(W) *13,6(D) *12(H) Decodeerbord (DB01): 30,1(W) *18,0(D) *8,2mm(H) |
Gewicht | Lensmodule: 3,5 g; decoderingsbord: 3 g |
Werkspanning | 5VDC ± 5% |
Werkende stroom | 300mA (piek) |
Stand-by Stroom | 120mA (piek) |
Omgevingsparameters | |
Werktemperatuur | -10 ~ 50℃ |
Bewaar temperatuur | -20 ~ 65℃ |
Vochtigheid | 5% tot 95% (geen condensatie) |
Accessoires lijst | |
Decodeerbord | Uitgerust met triggerknop en zoemer, met type-C interface |
Kabel | Eén USB Type-C-kabel |
Interfacedefinitiebeschrijving van EV1010-decoderingskaart (db01)
Nummer | Interfacedefinitie DB01-decoderingskaart | Gebruiksbeschrijving | Invoer uitvoer | Standaard staat |
1 | LED_GOED | Succesindicator lezen | Uitgang | Hoog niveau |
2 | WAKKER WORDEN | Ontwaken | Invoer | Laag niveau |
3 | USB_DN | USB-interface | Invoer uitvoer | / |
4 | USB_DP | USB-interface | Invoer uitvoer | / |
5 | UART_RX | Seriële poort | Invoer | / |
6 | UART_TX | Seriële poort | Uitgang | / |
7 | Uitvoer_ERROR | Fout-feedbacksignaal lezen | Uitgang | Laag niveau |
8 | Output_GOED GELEZEN | Fout-feedbacksignaal lezen | Uitgang | Laag niveau |
9 | LED_ERROR | Foutmelding lezen | Uitgang | Hoog niveau |
10 | PIEPER | Zoemer | Uitgang | Laag niveau |
11 | TREKKER | Trekker | Invoer | Hoog niveau |
12 | PWM4 | Extra verlichting | Uitgang | Laag niveau |
13 | GND | land | STROOM | / |
14 | GND | land | STROOM | / |
15 | VCC | Voeding (5VDC) | STROOM | / |
16 | VCC | Voeding (5VDC) | STROOM | / |
Leesprestaties:
Product Tag
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)