Bekabelde draagbare industriële barcodescanner 1,3 MP-lezer
▲ Uitgerust met een 1,3 megapixelsensor
▲ De leesnauwkeurigheid kan 3mil 1D en 5mil 2D bereiken; Lees eenvoudig etiketbarcodes en schermbarcodes; In staat zijn om normale DPM-barcodes te lezen
▲ Gemakkelijk vast te houden, sterk en duurzaam, geschikt voor langdurig en hoogfrequent gebruik
- HS3150
- China
- infoscan
- 5-7 werkdagen / 150 stuks
- USB-toetsenbord, USB-simulatie serieel, RS232
- 36 maanden
Details
HS3150 is een universele draagbare barcodelezer, uitgerust met een megapixelsensor en efficiënte processor. Het kan snel etiketbarcodes, schermbarcodes en goede DPM-barcodes lezen. Het product heeft een lichtgewicht uiterlijk en is gemakkelijk vast te houden en te bedienen. Het is breed toepasbaar in de elektronica, traceerbaarheid, medische industrie, enz.
Producteigenschappen | ||
Uitgerust met een 1,3 megapixelsensor | Maak kennis met universele codeleesscenario's | Gehumaniseerd structureel ontwerp |
Het gebruik van hoge pixelsensoren verbetert de leesnauwkeurigheid (3mil) en werkafstand aanzienlijk in vergelijking met de producten van de laatste generatie | De leesnauwkeurigheid kan 3mil 1D en 5mil 2D bereiken; Lees eenvoudig etiketbarcodes en schermbarcodes; In staat zijn tot opnieuwhet aanbrengen van goede DPM-barcodes zoals lasergraveercodes, inkjetcodes, enz. | Lichtgewicht ontwerp, gemakkelijk vast te houden, sterk en duurzaam, geschikt voor langdurig en hoogfrequent gebruik |
Industriële toepassingen | |||
Home productie van apparaten | Ttransportatie | ELEKTRONcs-productie | Voedsel- en drugstrafceabiliteit |
Leesafstand en gezichtsveld | ||
Barcodespecificaties | Dichtstbijzijnde | Verst |
3,34 miljoen Code 128 | 40 | 125 |
5mil-code 128 | 30 | 164 |
10mil Code 128 | 15 | 255 |
15mil Code 128 | 15 | 281 |
5 duizend DataMatrix | 38 | 92 |
6,67 duizend DataMatrix | 33 | 137 |
10mil DataMatrix | 20 | 198 |
15 duizend DataMatrix | 20 | 227 |
Technische parameters | |
Sensortype | CMOS-sensor |
Foto resolutie | 1280 x 1024 |
Acquisitiesnelheid | Tot 60 frames per seconde |
Kijk hoek | 44° (horizontaal) 34° (verticaal) |
Rollen/ Toonhoogte / YGoed | 360° (rol), 65° (steek), 55° (gier) |
Lezing Richting | Elevatiehoek ±60° Schuine hoek ±55° |
Verlichtingsbron | Witte LED |
Richtmodus | Rode LED |
Communicatie-interface | RS232, USB (gesimuleerde seriële poort, gesimuleerd toetsenbord) |
Werkspanning | 5VDC±5% |
Bedrijfsstroom | 300mA |
Stand-by stroom | 165mA |
Shell-materiaal | PC |
Gewicht | 148g |
Afmensies (LxBxH) | 163 mm x 69,5 mm x 106 mm |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ +45°C |
Bewaar temperatuur | -10℃ ~ +50℃ |
Relatieve vochtigheid | 5% ~ 95% niet-condenserend |
IP waarde | IP54 |
Certik dikionen | CE, FCC, RoHS |
Ambient Licht Immeenheid | Zonneschijn: 10000 lux Gloeilamp: 6000 lux |
Valweerstand | Bestand tegenmeerdere gevolgen van valleng vanaf een hoogte van 1,2 meter op de cementvloer (toegestane doorbuiging van 5°) |
Leesbare codesymbologieën | 1D, 2D en stacked-codes die voldoen aan nnationale en internationale normen |
Enmaximale leesnauwkeurigheid | 1D-code: 3mil 2D-code: 5mil |
Configuratietabel standaardmodellen | |
Model | Beschrijving |
HS3150-00-U-02A | handheld bedrade barcodelezer, witte LED-verlichting, USB-set, 2 meter kabel |
HS3150-00-R-02B | handbediende getelegrafeerde streepjescodelezer, witte LED verlichting, RS232-set, 2 meter kabel, 5V voeding |
Dimensies |
Het is mogelijk dat elke wijziging van de informatie in dit document niet met voorafgaande kennisgeving plaatsvindt; zelfs de inhoud van dit document is zorgvuldig gecontroleerd om de nauwkeurigheid te garanderen, er kunnen nog steeds enkele fouten voorkomen. De gegevens in dit document kunnen afwijken als gevolg van omgevingsfactoren, Bilin Intelligence draagt hier geen gevolgen voor.
Product Tag
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)